รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : สำนัก/กอง
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ผู้บริหาร | พนักงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ภารกิจ | ทั่วไป | ประจำ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 61 | 267 | 1 | 448 | 200 | 1 | 978 | |
| 1 | ผู้บริหาร | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | สำนักปลัดเทศบาล | 5 | 35 | - | 60 | 5 | - | 105 |
| 3 | สำนักงานเลขานุการเทศบาล | 2 | 6 | - | 12 | 2 | - | 22 |
| 4 | สำนักคลัง | 9 | 31 | - | 42 | 8 | - | 90 |
| 5 | สำนักช่าง | 6 | 39 | - | 75 | 48 | 1 | 169 |
| 6 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 47 | - | 144 | 126 | - | 323 |
| 7 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 6 | 21 | - | 22 | - | - | 49 |
| 8 | สำนักการศึกษา | 7 | 30 | 1 | 37 | 3 | - | 78 |
| 9 | สำนักสวัสดิการสังคม | 8 | 17 | - | 19 | 1 | - | 45 |
| 10 | กองการเจ้าหน้าที่ | 3 | 15 | - | 5 | - | - | 23 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 2 | 8 | - | 5 | - | - | 15 |
| 12 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 4 | 14 | - | 25 | 7 | - | 50 |
| 13 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : โรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 467 | 37 | 41 | 575 | |
| 1 | โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | 5 | 119 | 6 | 10 | 140 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 5 | 133 | 8 | 9 | 155 |
| 3 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | 2 | 13 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | 2 | 25 | 1 | 3 | 31 |
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | 3 | 31 | 4 | 4 | 42 |
| 6 | โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 |
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | 3 | 31 | 4 | - | 38 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 4 | 39 | 4 | 6 | 53 |
| 9 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 1 | 11 | 1 | - | 13 |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม | 1 | 22 | 2 | 1 | 26 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ลำดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | 14 | 20 | 4 | 38 | |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ | - | 1 | 4 | - | 5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ระบบบุคลากร เทศบาลนครขอนแก่น