รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : สำนัก/กอง
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ผู้บริหาร | พนักงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ภารกิจ | ทั่วไป | ประจำ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 59 | 268 | 1 | 453 | 202 | 1 | 984 | |
| 1 | ผู้บริหาร | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | สำนักปลัดเทศบาล | 7 | 42 | - | 73 | 7 | - | 129 |
| 3 | สำนักคลัง | 9 | 31 | - | 41 | 9 | - | 90 |
| 4 | สำนักช่าง | 6 | 39 | - | 75 | 48 | 1 | 169 |
| 5 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 46 | - | 147 | 127 | - | 326 |
| 6 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 6 | 21 | - | 24 | - | - | 51 |
| 7 | สำนักการศึกษา | 7 | 30 | 1 | 37 | 3 | - | 78 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 8 | 17 | - | 19 | 1 | - | 45 |
| 9 | กองการเจ้าหน้าที่ | 3 | 15 | - | 5 | - | - | 23 |
| 10 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 2 | 9 | - | 5 | - | - | 16 |
| 11 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 14 | - | 25 | 7 | - | 48 |
| 12 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : โรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 462 | 37 | 39 | 567 | |
| 1 | โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | 3 | 115 | 6 | 8 | 132 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 4 | 133 | 8 | 10 | 155 |
| 3 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | 3 | 13 | 2 | 4 | 22 |
| 4 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | 1 | 24 | 1 | 3 | 29 |
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | 3 | 31 | 3 | 4 | 41 |
| 6 | โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 |
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | 3 | 31 | 4 | - | 38 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 4 | 39 | 4 | 4 | 51 |
| 9 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม | 2 | 22 | 3 | 1 | 28 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ลำดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | 13 | 20 | 4 | 37 | |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ | - | 1 | 4 | - | 5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ระบบบุคลากร เทศบาลนครขอนแก่น