รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : สำนัก/กอง
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ผู้บริหาร | พนักงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ภารกิจ | ทั่วไป | ประจำ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 61 | 261 | 1 | 441 | 209 | 1 | 974 | |
| 1 | ผู้บริหาร | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 2 | สำนักปลัดเทศบาล | 8 | 42 | - | 74 | 5 | - | 129 |
| 3 | สำนักคลัง | 8 | 29 | - | 41 | 9 | - | 87 |
| 4 | สำนักช่าง | 6 | 40 | - | 77 | 49 | 1 | 173 |
| 5 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 46 | - | 138 | 134 | - | 324 |
| 6 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 6 | 21 | - | 23 | - | - | 50 |
| 7 | สำนักการศึกษา | 7 | 28 | 1 | 36 | 3 | - | 75 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 8 | 16 | - | 20 | 1 | - | 45 |
| 9 | กองการเจ้าหน้าที่ | 3 | 15 | - | 5 | - | - | 23 |
| 10 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 2 | 8 | - | 5 | - | - | 15 |
| 11 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 | 12 | - | 20 | 8 | - | 43 |
| 12 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : โรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 459 | 36 | 39 | 562 | |
| 1 | โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | 3 | 115 | 6 | 8 | 132 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 4 | 132 | 7 | 10 | 153 |
| 3 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | 2 | 13 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | 2 | 24 | 1 | 3 | 30 |
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | 3 | 31 | 3 | 4 | 41 |
| 6 | โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 |
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | 3 | 31 | 4 | - | 38 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 4 | 39 | 4 | 4 | 51 |
| 9 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม | 1 | 22 | 3 | 1 | 27 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ลำดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | 13 | 20 | 4 | 37 | |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ | - | 1 | 4 | - | 5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ระบบบุคลากร เทศบาลนครขอนแก่น