รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : สำนัก/กอง
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ผู้บริหาร | พนักงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ภารกิจ | ทั่วไป | ประจำ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 60 | 265 | 1 | 456 | 193 | 1 | 976 | |
| 1 | ผู้บริหาร | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | สำนักปลัดเทศบาล | 8 | 42 | - | 73 | 4 | - | 127 |
| 3 | สำนักคลัง | 9 | 30 | - | 41 | 9 | - | 89 |
| 4 | สำนักช่าง | 6 | 40 | - | 76 | 49 | 1 | 172 |
| 5 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 46 | - | 148 | 120 | - | 320 |
| 6 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 6 | 21 | - | 24 | - | - | 51 |
| 7 | สำนักการศึกษา | 7 | 28 | 1 | 37 | 3 | - | 76 |
| 8 | สำนักสวัสดิการสังคม | 8 | 17 | - | 20 | 1 | - | 46 |
| 9 | กองการเจ้าหน้าที่ | 3 | 15 | - | 5 | - | - | 23 |
| 10 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 2 | 9 | - | 5 | - | - | 16 |
| 11 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 13 | - | 25 | 7 | - | 47 |
| 12 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : โรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 459 | 37 | 39 | 563 | |
| 1 | โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | 3 | 115 | 6 | 8 | 132 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 4 | 132 | 8 | 10 | 154 |
| 3 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | 2 | 13 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | 2 | 24 | 1 | 3 | 30 |
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | 3 | 31 | 3 | 4 | 41 |
| 6 | โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 |
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | 3 | 31 | 4 | - | 38 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 4 | 39 | 4 | 4 | 51 |
| 9 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 2 | 11 | 1 | 1 | 15 |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม | 1 | 22 | 3 | 1 | 27 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ลำดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | 13 | 20 | 4 | 37 | |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ | - | 1 | 4 | - | 5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ระบบบุคลากร เทศบาลนครขอนแก่น