รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : สำนัก/กอง
| ลำดับ | สำนัก/กอง | ผู้บริหาร | พนักงาน | เชี่ยวชาญพิเศษ | ภารกิจ | ทั่วไป | ประจำ | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 62 | 263 | 1 | 444 | 197 | 1 | 968 | |
| 1 | ผู้บริหาร | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2 | สำนักปลัดเทศบาล | 5 | 34 | - | 60 | 4 | - | 103 |
| 3 | สำนักงานเลขานุการเทศบาล | 4 | 7 | - | 12 | 3 | - | 26 |
| 4 | สำนักคลัง | 9 | 30 | - | 41 | 8 | - | 88 |
| 5 | สำนักช่าง | 6 | 39 | - | 75 | 47 | 1 | 168 |
| 6 | สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | 6 | 45 | - | 143 | 124 | - | 318 |
| 7 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 6 | 22 | - | 22 | - | - | 50 |
| 8 | สำนักการศึกษา | 7 | 30 | 1 | 35 | 3 | - | 76 |
| 9 | สำนักสวัสดิการสังคม | 8 | 16 | - | 19 | 1 | - | 44 |
| 10 | กองการเจ้าหน้าที่ | 3 | 15 | - | 5 | - | - | 23 |
| 11 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | 2 | 9 | - | 5 | - | - | 16 |
| 12 | กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 3 | 12 | - | 25 | 7 | - | 47 |
| 13 | หน่วยตรวจสอบภายใน | - | 4 | - | 2 | - | - | 6 |
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : โรงเรียน
| ลำดับ | โรงเรียน | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 467 | 37 | 41 | 575 | |
| 1 | โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก | 5 | 119 | 6 | 10 | 140 |
| 2 | โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | 5 | 133 | 8 | 9 | 155 |
| 3 | โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู | 2 | 13 | 2 | 4 | 21 |
| 4 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน | 2 | 25 | 1 | 3 | 31 |
| 5 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ | 3 | 31 | 4 | 4 | 42 |
| 6 | โรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลนครขอนแก่น (โนนหนองวัด) | 2 | 15 | 3 | 1 | 21 |
| 7 | โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย | 3 | 31 | 4 | - | 38 |
| 8 | โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม | 4 | 39 | 4 | 6 | 53 |
| 9 | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง | 1 | 11 | 1 | - | 13 |
| 10 | โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม | 1 | 22 | 2 | 1 | 26 |
| 11 | โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน | 2 | 28 | 2 | 3 | 35 |
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
รายงานสรุปจำนวนบุคลากร : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ลำดับ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ผู้บริหาร | พนักงานครู | ภารกิจ | ทั่วไป | ทั้งหมด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | - | 14 | 20 | 4 | 38 | |
| 1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสว่างโนนทัน | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 2 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 3 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทัน | - | 2 | 3 | - | 5 |
| 4 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าชัยวัน | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองแวง | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 6 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลาง | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 8 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพารักษ์ 5 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 9 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนชัย | - | 2 | 4 | - | 6 |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ | - | 1 | 4 | - | 5 |
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
ระบบบุคลากร เทศบาลนครขอนแก่น